業者別満足度ランキング |
||
当調査では、引越し比較.comでお見積もり後、成約された方を対象に引越し業者に関する満足度を評価していただきました。 |
|
| 2011年12月度 会社別満足度ランキング結果 | ■業者別満足度ランキング概要 |
| 満足度は「大変満足している」「満足している」「普通」「あまり満足していない」「不満である」の5ポイント評価制。(高いポイント数=好評価・トラブル指数はマイナスポイントとして評価) | |
| 大手引越し業者 |
| 業者名 | 総合 満足度 |
受付対応 | 訪問時の 対応 |
作業員の 対応 |
スピード | サービス 全体 |
トラブル 指数 |
トラブル 対応 |
|
|
|
サカイ引越センター | 16.3 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 0.0 | 81.7 |
|
|
ハート引越センター | 15.8 | 4.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
アート引越センター | 15.6 | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 73.0 |
| その他引越業者 |
| 業者名 | 総合 満足度 |
受付対応 | 訪問時の 対応 |
作業員の 対応 |
スピード | サービス 全体 |
トラブル 指数 |
トラブル 対応 |
|
|
|
シルバーバックス引越センター | 20.0 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | -0.4 | 10.0 |
|
|
コスコス引越センター | 18.3 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
人力引越社 | 17.5 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ハロー引越センター | 16.3 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 引越のプロロ | 16.2 | 4.3 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | SOCIO引越センター | 16.1 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | フクフク引越センター | 15.8 | 4.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 中央引越センター | 15.8 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 七福引越センター | 15.6 | 4.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | ファミリア引越サービス | 15.3 | 4.0 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | ファミリー引越センター | 15.1 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | フロンティア引越便 | 15.1 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 日本引越しセンター | 14.8 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 引越&レンタルスペース ブレックス | 14.3 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | -0.3 | 24.0 |
| 15 | LIVE引越サービス | 13.0 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | -0.3 | 15.0 |
| ※総計はトラブル対応ポイントを除外して集計しております。 アンケート実施期間:2011年12月1日~31日 アンケート対象総数:524人 |
|
||||
| powered by |
||||